品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
可編程高精度程控電源PPH-1503D
PPH-1503D系列是一款可程控高精度雙通道直流電源供應器,PPH-1503D于CH1提供雙范圍電壓/電流工作范圍及總功率為45W;其工作范圍分別為0-15V/0-3A或0-9V/0-5A。而在CH2提供了0-12V/0-1.5A的18W輸出。PPH-1503D所具有的高精度的測量能力,分辨為1mV/0.1uA,可測量到脈沖寬度為33us的脈沖電流,滿足客戶對于高解析度及脈沖電流測量的應用。
對于手機、無線裝置、穿戴設備運作時會產生的短暫幾百us到幾十個ms的脈沖電流,一般電源供應器無法如同電池,提供快速電壓瞬態(tài)回復時間(transientrecoverytime)。PPH-1503D與一般電源不同,具備快速電壓瞬態(tài)回復時間,在模擬電池輸出脈沖電流的過程,可以快速補償脈沖電流所造成的降壓;而CH1內建電池模擬功能所提供的輸出阻抗設定,可以模擬電池放電時的內阻特性。快速電壓瞬態(tài)回復時間及內建電池模擬功能,使PPH-1503D能夠模擬電池的真實行為模式,利用PPH-1503D的電池模擬功能和脈沖電流測量功能,可適用于移動通訊測量,包含手機、無線、藍牙周邊及穿戴設備。使用一組電源模擬作為移動電池對手機供電,同時另一組電源模擬作為USB充電裝置,對手機充電,并測量手機電流的功耗變化,尤其是當電話接聽時所產生的脈沖電流。同時PPH-1503D也支援USB-IF協會所架構的USBPowerDelivery(PD)充電/供電規(guī)范,Profile1,Profile2及Profile3的測試需求。因為PPH-1503D同時具備供電及吸收電流的能力,所以也適合模擬成電池、充電器及電子負載對待測物進行充電及放電測試。
PPH-1503D是一款具有3mVrms/8mVpp的低紋波&雜訊的高精度電源供應器。提供三段電流檔位和設定,5mA電流檔位可以提供0.1uA回讀分辨率;500mA檔位提供10uA的回讀分辨率和1.5A&5A檔位提供100uA電流回讀分辨率。因此適用于測量移動裝置通訊時工作電流、待機時電流消耗及關機時的泄漏電流或其它低電流測量應用。
可編程高精度程控電源的特點 |
.雙通道直流電源輸出 .CH1:45W(0~15V / 0~3A 或 0~9V / 0~5A) .CH2:18W(0~12V / 0~1.5A) .3.5"TFT LCD顯示 .內置數字電表測量功能 .高分辨率測量(5mA檔位:1mV/0.1μA) .電流拉載能力(Max:3.5A) .脈沖電流測量(脈沖寬度:33μs) .長積分電流測量 .序列式電源輸出功能 .內置電池模擬功能 .OVP、OTP和散熱片溫度顯示功能 .支持USB(Device & Host)/GPIB/LAN .5組存儲、調取功能 .RELAY控制功能 |
產品規(guī)格
規(guī)格 | ||
機種 | PPH-1503D/1506D/1510D | |
額定輸出 | ||
通道 | CH1 | CH2 |
電壓 | 0 ~ 15V | 0 ~ 12V |
電流 | 0 ~ 5A (0~9V);0 ~ 3A (9~15V);0~10A(0~4.5V,Rear,PPH-15010D) | 0 ~ 1.5A(1503D);0~3A(PPH-1506D/PPH-1510D) |
功率 | 45W | 18W(1503D)36W(PPH-1506D/PPH-1510D) |
輸出電壓上升時間 | 0.20ms(10% ~ 90% ON)me | |
輸出電壓下降時間 | 0.30ms(90% ~ 10% OFF) | |
穩(wěn)定度 | ||
電壓 | 0.01%+3.0mV | |
電流 | NA | |
調節(jié)率(CV) | ||
負載 | 0.01%+2mV | |
電源 | 0.5mV | |
調節(jié)率(CC) | ||
負載 | 0.01%+1mA | |
電源 | 0.5mA | |
漣波&噪聲 | ||
CV p-p (20Hz - 20MHz) | 8mV | 8mV |
CV rms(0 - 1MHz) | 3mV | 3mV |
CC rms | NA | NA |
程控精度 | ||
電壓 | ±0.05%+10mV | ±0.05%+10mV |
電流( 1.5A or 5A) | ±0.16%+5mA | ±0.16%+5mA(5A/3A/1.5A) |
電流( 500mA) | ±0.16%+0.5mA | NA |
電流( 5mA ) | ±0.16%+5uA | |
回讀精度 | ||
電壓 | ±0.05%+3mV | 0.03%+3mV |
電流( 1.5A & 5A) | 0.2%+400uA | 0.2%+400uA |
電流( 500mA) | 0.2%+100uA | NA |
電流( 5mA ) | 0.2%+1uA | 0.2%+1uA |
響應時間 | ||
瞬態(tài)回復時間 | 1000%負載變動< 40uS (<100mV,Rear)< 50uS(<100mV,Front)< 80uS (<20mV) | |
程控分辨率 | ||
電壓 | 2.5mV | |
電流 | 0.5mA(范圍: 1.5A & 5A) | 0.5mA(范圍: 1.5A ) |
電流 | 0.05mA( 500mA) | NA |
電流 | 0.5uA( 5mA ) | |
回讀分辨率 | ||
電壓 | 1mV | |
電流 | 0.1mA ( 5A范圍) | 0.1mA(范圍: 1.5A ) |
電流 | 0.01mA( 500mA范圍) | NA |
電流 | 0.1uA( 5mA 范圍) | 0.1uA(范圍: 5mA ) |
保護功能 | ||
OVP精度 | CH1:50mV | CH2:50mV |
DVM | ||
直流回讀精度 ( 23℃± 5℃) | NA | 0.05%+3mV |
回讀分辨率 | 1mV | |
輸入電壓范圍 | 0 ~ 20VDC | |
最大輸入電壓 | -3V, +22V | |
輸入阻抗&電容 | 20MΩ | |
程控輸出阻抗 | ||
范圍 | 1 mΩ to +1 Ω | |
程控精度 | 0.5% + 10 mΩ | |
分辨率 | 1mΩ | |
脈波電流量測 | ||
觸發(fā)準位 | 5mA ~ 5A, 5mA/step | 5mA ~ 1.5A, 5mA/step |
HIGH TIME/LOW TIME/AVERAGE TIME | 33.3us to 833ms, 33.3us/step | |
觸發(fā)延遲 | 0 ~ 100ms,10us/steps | |
頻均讀值 | 1 ~ 100 | |
長積分脈沖 TIMEOUT | 1S ~ 63S | |
長積分量測時間 | 850ms(60Hz)/840ms(50Hz) ~ 60s,or AUTO; time 16.7ms/steps(60Hz), 20ms/steps(50Hz) | |
長積分觸發(fā)模式 | Rising, Falling, Neither | |
其他 | ||
輸出端子 | 前/后面板 | 后面板 |
DVM輸入 | NA | 前面板 |
RELAY CONTROL CONNECTOR | 150mA/15V ,100mA/5(inter power) | |
工作溫度 | 0 ~ 40°C | |
工作濕度 | ≤ 80% | |
儲存溫度 | -20?C ~ 70?C | |
儲存濕度 | < 80% | |
PC程控界面 | ||
標準 | GPIB / USB / LAN | |
電流汲取能力 | ||
電流汲取率 | CH1:0~4V:3.5A;4~15V:3.5A-(0.25A/V)*(Vset-4V) | CH2:0~5V:2A(PPH-1503D);3A(PPH-1506D/1510D)5~12V:2A-(0.1A/V)*(Vset-5V),PPH-1503D3A-(0.25A/V)*(Vset-5V),PPH-1506D/1510D |
記憶 | ||
儲存/叫回 | 5組 | |
電源 | ||
輸入功率 | 90-264VAC ; 50/60Hz | |
消耗功率 | 160W(PPH-1503D) | |
180W(PPH-1506D) | ||
210W(PPH-1510D) | ||
尺寸&重量 | ||
尺寸 | 222(W) x 86(H) x 363(D) mm | |
重量 | Approx 4.5Kg |
上一篇 : SL1000數據采集儀
下一篇 : PEL-3000E可編程高精度電子負載