品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,電子,航天,電氣 |
產品介紹:
UDP5300系列單通道可編程線性直流電源擁有數碼屏顯示,測量范圍廣泛,具備1mV/0.1mA高精度分辨率,電源兼具桌上型和系統型的特性,可任意搭配其他儀器,集成特殊功能的測試系統,完成不同場合下的測量需求,具有高性價比優勢,給用戶的使用帶來極大的方便,是普通可編程電源的換代產品。
應用場景:
廣泛適用于汽車電子、半導體、充電設備、家電產品、醫療電子設備、電子元器件老化、科研、院校、實驗室等測試領域。
特點:
1、V/A/W,三窗口顯示。2、電壓:0—36V;電流:0—3A,0—6A,0—10A。3、低紋波和低噪音4、半2U尺寸,支持ModbuS RTU協議。5、標配RS232通訊接口和上位機軟件,可實現遠程操控。
型號 | UDP5303 | UDP5306 | UDP5306S | UDP5310 | |
額定輸出電壓 | 36V | 36V | 36V | 36V | |
額定輸出電流 | 3A | 6A | 6A | 10A | |
功率 | 108W | 216W | 216W | 360W | |
電壓類型 | 線性電源 | 線性電源 | 線性電源 | 線性電源 | |
負載調解率 | 電壓 | <0.05%+5mV | <0.05%+6mV | <0.02%+6mV | <0.05%+8mV |
電流 | <0.05%+5mA | <0.05%+5mA | <0.02%+5mA | <0.05%+8mA | |
電源調節率 | 電壓 | <0.05%+5mV | <0.05%+6mV | <0.02%+6mV | <0.05%+8mV |
電流 | <0.05%+5mA | <0.05%+5mA | <0.02%+5mA | <0.05%+8mA | |
設定值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 1mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
設定值精度 | 電壓 | ≤0.05%+2字節 | ≤0.05%+2字節 | ≤0.05%+8mV | ≤0.05%+2字節 |
電流 | ≤0.2%+3字節 | ≤0.2%+3字節 | ≤0.1%+3mA | ≤0.2%+6字節 | |
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 1mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
回讀值精度 | 電壓 | ≤0.05%+2字節 | ≤0.05%+2字節 | ≤0.05%+8mV | ≤0.05%+2字節 |
電流 | ≤0.2%+3字節 | ≤0.2%+3字節 | ≤0.1%+3mA | ≤0.2%+6字節 | |
紋波(20Hz~20MHz) | 電壓 | 1mVrms | 1mVrms | 1.5mVrms | 2mVrms |
電流 | 3mArms | 3mArms | 6mArms | 6mArms | |
設定值溫漂系數%of output/℃+offset | 電壓 | 300ppm | 300ppm | 200ppm | 300ppm |
電流 | 300ppm | 300ppm | 200ppm | 300ppm | |
回讀值溫漂系數%of output/℃+offset | 電壓 | 300ppm | 300ppm | 200ppm | 300ppm |
電流 | 300ppm | 300ppm | 200ppm | 300ppm | |
電壓穩定時間 | 400ms | 400ms | 300ms | 400ms | |
交流輸入 | 電壓1 | 110V | 110V | 110V | 110V |
電壓2 | 220V | 220V | 220V | 220V | |
頻率 | 47-63 | 47-63 | 47-63 | 47-63 | |
設定值穩定度-8h%of output/℃+offset | 電壓 | ≤0.5%+2字節 | ≤0.5%+2字節 | ≤0.5%+8mV | ≤0.5%+2字節 |
電流 | ≤0.5%+10mA | ≤0.5%+10mA | ≤0.5%+5mA | ≤0.5%+15mA | |
回讀值穩定度-8h%of output/℃+offset | 電壓 | ≤0.5%+2字節 | ≤0.5%+2字節 | ≤0.5%+8mV | ≤0.5%+2字節 |
電流 | ≤0.5%+10mA | ≤0.5%+10mA | ≤0.5%+5mA | ≤0.5%+15mA | |
保險絲規格 | 3.15/6A | 5.0/8A | 5.0/8A | 10.0/15A | |
Sense補償電壓 | ≤0.05%+2字節 | ≤0.05%+2字節 | ≤0.05%+8mV | ≤0.05%+2字節 | |
編程響應時間 | 300ms | 300ms | 200ms | 300ms | |
保護功能 | OVP/OCP/OTP | OVP/OCP/OTP | OVP/OCP/OTP | OVP/OCP/OTP | |
耐壓(輸出對大地) | 500V AC | 500V AC | 500V AC | 500V AC | |
預存設置 | M1~M5預存設置 | ||||
接口&協議 | RS-232C接口和SCPI協議 | ||||
上位機軟件 | 有 | ||||
電源電壓頻率 | AC 110/220V 50/60Hz | ||||
指標環境 | 18℃ - 28℃,30% - 75% RH | ||||
操作環境 | 0℃~40℃,80% RH 以下不凝結 | ||||
存儲環境 | -10℃~60℃,80% RH 以下不凝結 | ||||
工作海拔 | ≤2000m |
上一篇 : UDP3305S優利德線性電源
下一篇 : UDP6720優利德開關直流穩壓電源