品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
產品概述
UT3000系列頻譜分析儀,具有**性價比,頻率范圍為9kHz至7.5GHz,并提供選配獨立跟蹤源。該系列采用成熟的全數字中頻技術,最小分辨率帶寬(RBW)低至1Hz,標配前置放大器,出色的小信號測量能力;緊湊的全金屬結構,有屏蔽功能;保證其具備**的指標和穩定的性能。適用于研發、教育、生產及測試維修等領域,滿足更廣泛的應用需求。
產品功能
1.通過不同顏色的跡線清晰觀察改變RBW后的頻譜變化;
2.鄰道功率測量、信道功率測量、占用帶寬測量;
3.零掃寬測量AM調制信號;
4.內置跟蹤源、可作為標網,測量器件的插入損耗;LNPTU
5.頻率計數測量功能和鑒頻測量;
6.不同分辨率帶寬顯示效果,最小分辨帶寬1Hz;B四D
7.時間頻譜測量;
8.測量小于-130dBm以下小信號。
頻譜分析儀的產品特點
a.分辨率帶寬:1Hz-3MHz,連續可調;
b.靈敏度:-161dBm;
c.雙源功能,跟蹤源/獨立源任意選擇;
d.瞬態檢波、鑒頻測試、Pass/Fail等待功能。
典型應用
1.在高校應用領域,可批量作為電子類相關專業專科、本科與研究生的競賽、課題與實驗用設備;
2.在物聯網的研發、生產、測試領域,比如:網關和無線模組測量、遙控器、對講機、無線玩具等等。
技術指標
型號 | UTS3030 | UTS3030D | UTS3070D |
頻率范圍 | 9KHz~3GHz | 9KHz~7.5GHz | |
頻率分辨率 | 1Hz | ||
頻率讀數精度 | ±(頻標讀數*頻率基準精度+1%掃寬+10%*RBW+0.5[掃寬/(掃面點-1)+1Hz)] | ||
內部基準(10MHz) | 老化率<1ppm/年;溫漂<0.5ppm(15℃至35℃) | ||
分辨率帶寬(RBW) | |||
范圍(<10Hz為選件) | 1Hz-500KHz,1MHz,3MHz | ||
選擇性(60db/3db) | RBW≤500KHz;<5:1典型值(數字實現,接近高斯形狀) | ||
精度 | ±(頻標讀數*頻率基準精度+1%掃寬+10%*RBW+0.5[掃寬/(掃面點-1)+1Hz)] | ||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10序列 | ||
顯示平均噪聲電平(1Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0db) | |||
前置放大器關 | 100KHz~1MHz:<-100dBm-3x(f/100KHz)dB | 100KHz~1MHz:<-95dBm-3x(f/100KHz)dB | |
100KHz~10MHz:<-130dBm | 100KHz~10MHz:<-125dBm | ||
10MHz~1GHz:<-135dBm | 10MHz~2GHz:<-133dBm | ||
1GHz~3GHz:<-130dBm | 2GHz~3.4GHz:<-130dBm | ||
3.4GHz~5GHz:<-133dBm | |||
5GHz~7.5GHz:<-127dBm | |||
前置放大器開 | 100KHz~1MHz:<-120dBm-3x(f/100KHz)dB | 100KHz~1MHz:<-110dBm-3x(f/100KHz)dB | |
100KHz~10MHz:<-150dBm | 100KHz~10MHz:<-140dBm | ||
10MHz~1GHz:<-155dBm | 10MHz~2GHz:<-148dBm | ||
1GHz~3GHz:<-148dBm | 2GHz~3.4GHz:<-143dBm | ||
3.4GHz~5GHz:<-145dBm | |||
5GHz~7.5GHz:<-138dBm | |||
相位噪聲(fc=500MHz) | |||
頻偏 30KHz | 0-90dBc/Hz | 0-80dBc/Hz | |
頻偏 100KHz | 0-100dBc/Hz | 0-90dBc/Hz | |
頻偏 1MKHz | 0-115dBc/Hz | 0-110dBc/Hz | |
掃描時間 | |||
掃寬(100Hz≤SPAN≤3GHz) | 10ms-3000s | ||
零掃寬 | 1ms-3000s | ||
掃描模式 | 連續,單次 | ||
觸發 | |||
觸發源 | 自動,視頻,外部 | ||
外部觸發電平 | 5V TTL電平(典型值) | ||
頻率計數器 | |||
分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1KHz | ||
不確定度 | 頻率讀數x頻率基準進度+技術分辨率 | ||
幅度精度(20℃至30℃) | |||
綜合幅度精度(90%) | ±1.5db輸入信號范圍:-50dBm至0dBm | ±1.5db輸入信號范圍:-50dBm至0dBm | |
幅度 | |||
最大安全輸入電平 | 平均連續功率+27dBm | ||
最大直流輸入電壓 | 50Vdc | ||
輸入衰減器范圍 | 0至39dB,步進3dB | ||
1dB壓縮點 | 0+7dBm | 0+10dBm | |
雜散和剩余響應 | |||
TOI(三階失真) | >30MHz:+13dBm | ||
SHI(二階失真) | 0+30dBm | ||
輸入相關雜散型號 | <-60dBm | ||
剩余響應 | <-85dBm | ||
跟蹤源(僅UTS3000D) | |||
頻率范圍 | 0-- | 100KHz至3.6GHz | 100KHz至3.2GHz |
輸出功率 | 0-- | 0-30dBm至0dBm, 1dB步進 | 0-30dBm至0dBm, 1dB步進 |
輸出平坦度 | 0-- | 跟蹤信號源:(100KHz~3.6GHz):±3dB | 跟蹤信號源:(100KHz~3.2GHz):±3dB |
0-- | 獨立信號源:(150MHz~3.6GHz):±3dB | 獨立信號源:(150MHz~3.2GHz):±3dB | |
輸入/輸出 | |||
射頻輸入 | N型陰性(50Ω) | ||
USB | USB Host,USB Device | ||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | ||
RS-232 | 9引腳,D-SUB(陽頭) | ||
AM/FM解調 | 耳機插孔 | ||
基準輸入/輸出 | 10MHz,BNC陰頭,輸入:0dBm至+10dBm;輸出:0dBm+2dB | ||
VGA | 640x480,60Hz,15引腳,D-SUB(陰頭) | ||
內部數據存儲器 | 128MB | ||
基本數據 | |||
電源 | 輸入電壓:100V -240VACrms(可選);頻率:50Hz/60Hz;最大功耗:60W | ||
LCD尺寸 | 8.4英寸TFT LCD,WVGA(800x600) | ||
機身顏色 | 象白灰+灰色 | ||
機身重量 | 8.6Kg | ||
機身尺寸 | 390mmx182mmx230mm(寬x高x深) |
上一篇 : UTP10000優利德直流穩壓電源
下一篇 : ZKY-SAC-Ⅲ+G太陽能光伏電池研究系統